BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pa 1 | Ko 2 | LU 3 | N 4 | M 5 | Ol 6 | T 7 |
|---|
| 1. | Bílovice | 125 | 14,59 | Prostějov | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 25 | 2 |
| 2. | Olešnice X | 111 | 14,83 | Olomouc | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 29 |
| 3. | Měrotín | 91 | 15,26 | Olomouc | 4 | 23 | 2 | 2 | 10 | 25 | 5 |
| 4. | Lukov | 85 | 15,63 | Zlín | 16 | 12 | 8 | 6 | 8 | 1 | - |
| -. | Ludéřov | 85 | 14,91 | Olomouc | 18 | 2 | 28 | 4 | 9 | 3 | 14 |
| 6. | Kožušany | 82 | 15,47 | Olomouc | 10 | 21 | 9 | 15 | 5 | 4 | 8 |
| 7. | Čechy pod Kosířem | 76 | 14,84 | Prostějov | 2 | 23 | 5 | 8 | 27 | 9 | 12 |
| 8. | Pavlov-výběr | 72 | 15,45 | Šumperk | 31 | 7 | 18 | 10 | 4 | 17 | 4 |
| 9. | Janovice | 71 | 15,35 | Bruntál | 31 | 10 | 13 | 5 | 3 | 25 | 9 |
| 10. | Dolany | 62 | 16,40 | Olomouc | 12 | 9 | 23 | 7 | - | 7 | 13 |
| 11. | Čelechovice na Hané | 61 | 15,47 | Prostějov | 31 | 6 | 28 | 27 | 6 | 19 | 1 |
| 12. | Kosov | 58 | 16,38 | Šumperk | 9 | 23 | 10 | 27 | 16 | 10 | 7 |
| 13. | Cholina | 52 | 16,05 | Olomouc | 6 | - | 28 | 27 | 13 | 6 | 11 |
| -. | Otinoves | 52 | 16,28 | Prostějov | 23 | 4 | 20 | 14 | 11 | 13 | 18 |
| 15. | Ráječek | 37 | 15,63 | Šumperk | 5 | - | - | - | - | - | 3 |
| 16. | Chválkovice | 36 | 16,44 | Olomouc | - | 15 | 26 | 21 | 12 | 16 | 10 |
| 17. | Střelice | 35 | 15,57 | Olomouc | - | 23 | 12 | 12 | 7 | 21 | 24 |
| 18. | Svésedlice | 33 | 15,98 | Olomouc | - | - | - | - | 21 | 5 | 6 |
| -. | Niva | 33 | 16,40 | Prostějov | 31 | 5 | 6 | 27 | 33 | 25 | 29 |
| 20. | Leskovec nad Moravicí | 30 | 15,82 | Bruntál | 11 | - | 19 | 24 | 14 | 2 | - |
| 21. | Olšany u Prostějova | 27 | 16,07 | Prostějov | 7 | 14 | 28 | 18 | 31 | 23 | 27 |
| 22. | Hrabůvka | 25 | 14,26 | Přerov | 1 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nemile | 25 | 16,56 | Šumperk | 31 | 8 | - | 11 | - | - | 29 |
| 24. | Radíkov | 24 | 16,78 | Olomouc | 25 | 13 | 7 | 16 | 22 | 25 | - |
| 25. | Domamyslice Dvojka | 23 | 16,82 | Prostějov | - | 11 | 28 | 22 | 33 | 12 | 20 |
| 26. | Ratiboř | 20 | 16,36 | Vsetín | 15 | - | 3 | - | - | - | - |
| 27. | Bezděčí u Trnávky | 19 | 17,25 | Svitavy | 31 | 19 | 28 | - | 26 | 11 | 17 |
| 28. | Třeština | 18 | 16,52 | Šumperk | 22 | 17 | 28 | 9 | - | 25 | 29 |
| 29. | Velká Bystřice | 15 | 17,88 | Olomouc | 29 | 23 | 15 | 26 | - | 14 | 29 |
| 30. | Sobotín | 14 | 16,58 | Šumperk | 17 | - | - | - | - | 8 | - |
| -. | Dub nad Moravou | 14 | 17,12 | Olomouc | - | - | 27 | 27 | 15 | 15 | 29 |
| 32. | Náměšť na Hané | 13 | 17,16 | Olomouc | - | - | 28 | 13 | 18 | 25 | 25 |
| 33. | Senetářov | 11 | 17,27 | Blansko | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 34. | Šumvald | 10 | 17,75 | Olomouc | - | - | - | - | 19 | - | 15 |
| -. | Vojnice | 10 | 17,76 | Olomouc | 27 | 20 | 14 | 25 | 20 | - | 28 |
| 36. | Dolní Libina | 9 | 17,00 | Šumperk | 13 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Myslechovice | 9 | 17,83 | Olomouc | 20 | 23 | 16 | - | - | - | 21 |
| 38. | Dolní Studénky | 8 | 17,14 | Šumperk | 14 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nenakonice | 8 | 18,63 | Olomouc | - | - | 17 | 27 | 33 | 25 | 19 |
| -. | Velký Týnec | 8 | 19,39 | Olomouc | - | - | - | 20 | 28 | 25 | 16 |
| 41. | Kokory | 7 | 18,43 | Přerov | 31 | - | 28 | 19 | 23 | 18 | 29 |
| -. | Grygov | 7 | 19,25 | Olomouc | 30 | 23 | 22 | 17 | 32 | 20 | 29 |
| 43. | Břidličná | 5 | 17,42 | Bruntál | - | - | 28 | - | 17 | 24 | - |
| 44. | Mladeč | 4 | 18,10 | Olomouc | - | 18 | 24 | - | 30 | 22 | 29 |
| 45. | Studnice | 3 | 17,74 | Chrudim | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Mysločovice | 0 | 17,70 | Zlín | - | 16 | - | - | - | - | - |
| -. | Bludov II | 0 | 18,30 | Šumperk | 21 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lešná | 0 | 18,57 | Vsetín | 24 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nové Dvory Famke MIX | 0 | 20,18 | Olomouc | - | - | - | - | 24 | - | - |
| -. | Chořelice | 0 | 20,51 | Olomouc | 28 | 22 | 28 | - | 25 | - | 22 |
| -. | Krasice - Prostějov | 0 | 21,43 | Prostějov | - | 23 | 25 | 27 | 33 | 25 | 23 |
| -. | Bludov I | 0 | 21,47 | Šumperk | 26 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pustiměř | 0 | 22,24 | Vyškov | - | - | 21 | - | - | - | - |
| -. | Určice | 0 | 22,97 | Prostějov | - | - | - | 27 | 29 | - | - |
| -. | Štíty | 0 | 24,11 | Šumperk | 31 | - | 28 | 27 | - | 25 | 26 |
| -. | Suchonice | 0 | 25,89 | Olomouc | - | - | - | 23 | - | - | - |
| -. | Troubelice | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | 27 | - | - | - |
| -. | Stražisko | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | 25 | - |
| -. | Orechová Potôň | 0 | NP | Dunajská Streda | - | - | 28 | - | - | - | - |
| -. | Těšetice Ratašice | 0 | NP | Olomouc | - | 23 | - | - | - | - | - |
| -. | Bílý Potok | 0 | NP | Jeseník | 31 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vřesovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | 25 | - |
| -. | Zábřeh | 0 | NP | Šumperk | 31 | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pa 1 | Ko 2 | LU 3 | N 4 | M 5 | Ol 6 | T 7 |
|---|
| 1. | Loučany | 91 | 17,49 | Olomouc | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 2. | Bílovice B | 84 | 18,77 | Prostějov | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 |
| 3. | Kosov | 72 | 19,24 | Šumperk | 12 | 20 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 |
| 4. | Pavlov | 53 | 17,50 | Šumperk | 2 | 15 | 11 | 9 | 4 | - | 6 |
| -. | Cholina | 53 | 18,43 | Olomouc | 14 | 8 | 15 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 6. | Krasice - Prostějov | 52 | 17,86 | Prostějov | 5 | 4 | 1 | 18 | 25 | 20 | 8 |
| 7. | Kožušany | 51 | 19,18 | Olomouc | 14 | 2 | 16 | 14 | 6 | 5 | 5 |
| -. | Maršíkov | 51 | 19,51 | Šumperk | 6 | 17 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 |
| 9. | Velký Týnec | 49 | 19,19 | Olomouc | 4 | 9 | 12 | 7 | 5 | 14 | 13 |
| -. | Haňovice | 49 | 19,39 | Olomouc | 14 | 3 | 8 | 11 | 15 | 20 | 1 |
| 11. | Čechy pod Kosířem | 44 | 19,78 | Prostějov | 14 | 18 | 5 | 19 | 20 | 4 | 2 |
| 12. | Mladeč | 36 | 19,47 | Olomouc | 10 | 5 | 14 | 17 | 9 | 7 | 15 |
| 13. | Droždín Chvádrož | 30 | 19,84 | Olomouc | - | 12 | 13 | 6 | 8 | 18 | 7 |
| -. | Blatec | 30 | 20,45 | Olomouc | 11 | 19 | 10 | 8 | 22 | 9 | 12 |
| 15. | Dub nad Moravou | 22 | 20,32 | Olomouc | 8 | 10 | 16 | 13 | 17 | 19 | 11 |
| -. | Vojnice | 22 | 20,42 | Olomouc | 14 | 16 | 6 | 16 | 12 | 15 | 10 |
| 17. | Náměšť na Hané | 21 | 20,52 | Olomouc | - | - | 7 | 10 | 10 | 20 | 16 |
| 18. | Soběsuky A | 19 | 19,67 | Prostějov | - | 14 | - | - | 21 | 2 | - |
| 19. | Bezděčí u Trnávky | 17 | 21,39 | Svitavy | 9 | 20 | 16 | - | 18 | 13 | 9 |
| 20. | Lesnice | 15 | 18,74 | Šumperk | 3 | - | - | - | 23 | 12 | - |
| 21. | Olešnice | 14 | 20,32 | Olomouc | 7 | 11 | - | - | 25 | - | - |
| 22. | Svésedlice | 12 | 20,20 | Olomouc | - | - | - | - | 14 | 6 | - |
| 23. | Pěnčín | 10 | 19,75 | Prostějov | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 24. | Soběsuky B | 8 | 20,75 | Prostějov | - | 13 | - | - | 11 | 16 | - |
| 25. | Chválkovice | 1 | 22,70 | Olomouc | - | - | - | 15 | 16 | - | - |
| 26. | Troubelice | 0 | 22,90 | Olomouc | - | - | - | 12 | - | - | - |
| -. | Polomí | 0 | 26,98 | Prostějov | - | 20 | 16 | - | 19 | - | - |
| -. | Velká Bystřice | 0 | 32,56 | Olomouc | - | - | - | - | - | 17 | - |
| -. | Tovačov | 0 | 49,84 | Přerov | - | - | - | - | 24 | - | - |
Celkem se účastnilo: 92 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: